
Angle Nut Splitter | ||||||||||
Model No. Standard | Hex Size in (mm) | Thread Size in (mm) | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | E in (mm) | F in (mm) | Weight kg (lbs) | Replacement Chisel Model Nos. |
NSL-5 | 0.37”-0.75” (10-19) | M6-M12 | 1.57” (40) | 2.04” (52) | 0.31” (8) | 0.79” (20) | 5.11” (130) | 1.18” (30) | 1 (2) | TNSC-5 |
NSL-10 | 0.75”-0.94” (19-24) | M12-M16 | 2.12” (54) | 2.64” (67) | 0.47” (12) | 0.94” (24) | 6.41” (163) | 1.41” (41) | 2 (4) | TNSC-10 |
NSL-15 | 0.94”-1.26” (24-32) | M16-M22 | 2.52” (64) | 3.11” (79) | 0.51” (13) | 1.18” (30) | 7.36” (187) | 2.04” (52) | 3 (6) | TNSC-15 |
NSL-20 | 1.26”-1.61” (32-41) | M22-M27 | 3.07” (78) | 3.70” (94) | 0.78” (20) | 1.46” (37) | 8.62” (219) | 2.72” (69) | 4.5 (10) | TNSC-20 |
NSL-35 | 1.61”-1.97” (41-50) | M27-M33 | 3.74” (95) | 4.45” (113) | 0.83” (21) | 1.77” (45) | 10.43” (265) | 3.07” (78) | 9.6 (21) | TNSC-35 |
NSL-50 | 1.97”-2.36” (50-60) | M33-M39 | 4.17” (106) | 5.04” (128) | 0.98” (25) | 2.12” (54) | 11.69” (297) | 3.58” (91) | 13 (29) | TNSC-50 |
NSL-90 | 2.36”-2.95” (60-75) | M39-M48 | 6.14” (156) | 7.28” (185) | 1.06” (27) | 2.95” (75) | 14.05” (357) | 4.33” (110) | 34 (75) | TNSC-90 |
Key Features:
Angle Nut Splitter | ||||||||||
Model No. Standard | Hex Size in (mm) | Thread Size in (mm) | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | E in (mm) | F in (mm) | Weight kg (lbs) | Replacement Chisel Model Nos. |
NSL-5 | 0.37”-0.75” (10-19) | M6-M12 | 1.57” (40) | 2.04” (52) | 0.31” (8) | 0.79” (20) | 5.11” (130) | 1.18” (30) | 1 (2) | TNSC-5 |
NSL-10 | 0.75”-0.94” (19-24) | M12-M16 | 2.12” (54) | 2.64” (67) | 0.47” (12) | 0.94” (24) | 6.41” (163) | 1.41” (41) | 2 (4) | TNSC-10 |
NSL-15 | 0.94”-1.26” (24-32) | M16-M22 | 2.52” (64) | 3.11” (79) | 0.51” (13) | 1.18” (30) | 7.36” (187) | 2.04” (52) | 3 (6) | TNSC-15 |
NSL-20 | 1.26”-1.61” (32-41) | M22-M27 | 3.07” (78) | 3.70” (94) | 0.78” (20) | 1.46” (37) | 8.62” (219) | 2.72” (69) | 4.5 (10) | TNSC-20 |
NSL-35 | 1.61”-1.97” (41-50) | M27-M33 | 3.74” (95) | 4.45” (113) | 0.83” (21) | 1.77” (45) | 10.43” (265) | 3.07” (78) | 9.6 (21) | TNSC-35 |
NSL-50 | 1.97”-2.36” (50-60) | M33-M39 | 4.17” (106) | 5.04” (128) | 0.98” (25) | 2.12” (54) | 11.69” (297) | 3.58” (91) | 13 (29) | TNSC-50 |
NSL-90 | 2.36”-2.95” (60-75) | M39-M48 | 6.14” (156) | 7.28” (185) | 1.06” (27) | 2.95” (75) | 14.05” (357) | 4.33” (110) | 34 (75) | TNSC-90 |
Key Features: